| 1141 | Edaran (Asia) Pte Ltd
| Active |
| 1142 | Edmy Corporation (singapore) Private Limited 197200641H | Active |
| 1143 | Electro Acoustics Research (1999) Pte. Ltd. 200300384W | Active |
| 1144 | Ensure Engineering Pte Ltd 197301219Z | Active |
| 1145 | Eastern Battery Service Station 00376700X | Active |
| 1146 | Enviroplus Pte Ltd 199306651N | Active |
| 1147 | Epe Packaging Pte Ltd 199002473R | Active |
| 1148 | Eastern Fire Pte Ltd 199103357Z | Active |
| 1149 | Etom's Tyre Pte Ltd 199803981 | Active |
| 1150 | Econ Geotech Pte Ltd 199000387E | Active |
| 1151 | Exposystems Technique Pte. Ltd. 200207764C | Active |
| 1152 | Eng Joo Construction Pte Ltd 198800295E | Active |
| 1153 | Eversure Motor Pte Ltd 198103524M | Active |
| 1154 | Eric Yap Marine & Industrial Trading Co
| Active |
| 1155 | Eastern Energy Services Pte Ltd 198303261N | Active |
| 1156 | Eng Hup Shipping Pte Ltd 198601007M | Active |
| 1157 | Esco Pte. Ltd. 198902778C | Active |
| 1158 | Econ Piling Pte. Ltd. 197500393C | Active |
| 1159 | Emmbee Pacific Pte Ltd 197301944E | Active |
| 1160 | Electro Acoustics Systems Pte. Ltd. 198205247D | Active |
| 1161 | Epont Kossan Chemicals Pte Ltd 198102078K | Active |
| 1162 | Ecolab Pte. Ltd. 197200833G | Active |
| 1163 | Everbesting Metal Works Pte Ltd 198300574N | Active |
| 1164 | Elsley Partnership 09487000D | Active |
| 1165 | Eng Seng Construction (pte.) Ltd. 197201160G | Active |
| 1166 | Engtek (pte) Ltd. 197100446K | Active |
| 1167 | Emersons Electric Pte. Ltd. 197801231R | Active |
| 1168 | Ert Technologies (s) Pte. Ltd. 200404645K | Active |
| 1169 | Es Equipment (S) Pte Ltd
| Active |
| 1170 | Epes Carbide Pte. Ltd. 200810811E | Active |