| 1171 | Eita Technologies Pte Ltd 200106222R | Active |
| 1172 | Eric Office Furniture 46865200X | Active |
| 1173 | Efficient Systems Pte Ltd 200003907N | Active |
| 1174 | Electro Mac Product Services 44135500E | Active |
| 1175 | Esscom Industrial Systems Pte. Ltd. 200004368K | Active |
| 1176 | Essar Int'l (S) Pte Ltd
| Active |
| 1177 | Enno Marketing Services Pte. Ltd. 200503640D | Active |
| 1178 | Einst Technology Pte. Ltd. 200305530C | Active |
| 1179 | Elpiji (s) Pte Ltd 198104637H | Active |
| 1180 | Ebp Engineering Services Pte Ltd 199901230Z | Active |
| 1181 | Elcometer (asia) Pte Ltd 198803274W | Active |
| 1182 | Eons Technologies Pte Ltd 199306529H | Active |
| 1183 | Escending Trading 53035464X | Active |
| 1184 | Erico Ltd
| Active |
| 1185 | Exitflex Asia Pte. Ltd. 201011064W | Active |
| 1186 | Excellence Canvas & Trading Pte. Ltd. 201015145D | Active |
| 1187 | Esco Micro Pte Ltd 198400165W | Active |
| 1188 | Eng Soon Investment Pte Ltd 199200123D | Active |
| 1189 | Evergreen Food Pte. Ltd. 200822563W | Active |
| 1190 | Europa Interiors (s) Pte Ltd 199402872W | Active |
| 1191 | Epas Fire Protection Pte. Ltd. 200713486R | Active |
| 1192 | Enkei Express Pte. Ltd. 198301143D | Active |
| 1193 | Empire Machinery Pte Ltd 197801015E | Active |
| 1194 | Empire Bison S'pore Pte Ltd
| Active |
| 1195 | Evan Wong & Co
| Active |
| 1196 | Euwa Water Treatment Plants
| Active |
| 1197 | Energy Market Co Pte Ltd
| Active |
| 1198 | Europtronic (S) Pte Ltd
| Active |
| 1199 | Eugene K C Quek Dr
| Active |
| 1200 | Eu Yan Sang (S) Pte Ltd
| Active |