| 571 | Newera Equipment Pte Ltd 196900658W | Active |
| 572 | Newborn Marketing Pte Ltd 198800286D | Active |
| 573 | Newpost Office Supplies 52913681C | Active |
| 574 | Network Cargo Handlers Pte Ltd 200105376C | Active |
| 575 | Nam Cheong Offshore Pte. Ltd. 200713966D | Active |
| 576 | Nsl Envirotech Pte. Ltd. 198305151Z | Active |
| 577 | Northwest Interior Design Pte. Ltd. 200602614R | Active |
| 578 | Newland Enterprise Pte Ltd 197802177N | Active |
| 579 | Nanyang Envelope Mfg. Pte. Ltd 197400455D | Active |
| 580 | Ns Copying & Laminating Supplies Co Pte Ltd 199401825K | Active |
| 581 | Nufoss Services Pte Ltd 198205351E | Active |
| 582 | Norsker Trading House Pte Ltd 198300692M | Active |
| 583 | New Zealand Trade & Enterprise
| Active |
| 584 | New Zealand Milk (S) Pte Ltd
| Active |
| 585 | Nanyang Projects Pte Ltd 199700552G | Active |
| 586 | Nippon Koi Farm Pte Ltd 198701788K | Active |
| 587 | Newcastle Learning Centre Pte. Ltd. 200302618H | Active |
| 588 | New Zealand Tourism Board
| Active |
| 589 | Nsiap Pte Ltd
| Active |
| 590 | Noble Care Pte. Ltd. 200600017H | Active |
| 591 | Nfood Industry Pte Ltd
| Active |
| 592 | Newsafe Supplies 53011076L | Active |
| 593 | Newman & Goh Property Consultants Pte Ltd 198601545N | Active |
| 594 | Ngee Ann Academy Pte. Ltd. 199703922R | Active |
| 595 | Newsmag Int'l Pte Ltd
| Active |
| 596 | Newlines Private Limited 198101648D | Active |
| 597 | New West Coast Marine Pte Ltd 198102750Z | Active |
| 598 | Nila Premier Pte. Ltd. 200000800N | Active |
| 599 | Npt Marketing 52944366W | Active |
| 600 | Nestron S'pore Pte Ltd
| Active |