Novatork GMR Model Round Head Holder Torque Wrench
最后更新
价格:
征求报价
For round hole inserts
Share Product:
资料
| Item No. | Round Hole (mm) | Torque Range (N.m) | Torque Range (Lb.ft) | Increment (N.m) | Length (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMR1612 | Ø16 | 2.5-12 | 20-105* | 0.1 | 288 | 38 | 0.58 |
| GMR1620 | Ø16 | 4.0-20 | 30-180* | 0.1 | 288 | 38 | 0.58 |
| GMR1630 | Ø16 | 6.0-30 | 50-250* | 0.2 | 307 | 38 | 0.72 |
| GMR1660 | Ø16 | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 377 | 38 | 0.86 |
| GMR16125 | Ø16 | 25-125 | 20-90 | 0.5 | 431 | 38 | 0.94 |
| GMR16200 | Ø16 | 40-200 | 30-150 | 1 | 455 | 38 | 1.06 |
| GMR16335 | Ø16 | 65-335 | 50-250 | 1 | 515 | 38 | 1.2 |
| GMR16400 | Ø16 | 80-400 | 60-300 | 2 | 695 | 38 | 2 |
| GMR22500 | Ø22 | 100-500 | 80-400 | 2.5 | 800 | 38 | 4.3 |
| GMR22800 | Ø22 | 160-800 | 120-600 | 4 | 1005 | 38 | 5.2 |
| GMR221000 | Ø22 | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1005 | 38 | 5.2 |
| GMR16335L | Ø16 | 66-335 | 50-250 | 1 | 695 | 38 | 2 |
* Unit is Lb.in; L is extended length version.
规格

