| 481 | West Pharmaceutical Services S'pore Pte Ltd
| Active |
| 482 | Wellux Air Con & Electrical Pte Ltd 199700037D | Active |
| 483 | Well Link Probusiness Service Pte. Ltd. 200713891M | Active |
| 484 | Watchguard Technologies, Inc T07UF2886H | Active |
| 485 | Weldtech Inspection Services (s) Pte Ltd 199607264H | Active |
| 486 | Welch Allyn S'pore Pte Ltd
| Active |
| 487 | Wtt Insurance Agencies Pte Ltd 198002162D | Active |
| 488 | World Farm Co Pte Ltd
| Active |
| 489 | World Of Golf
| Active |
| 490 | World Scientific Publishing Co Pte Ltd 198004665C | Active |
| 491 | Winning Marketing 44029900D | Active |
| 492 | Wing Kok Markets 27841600D | Active |
| 493 | Wilco Oilfield Services Pte. Ltd. 198500649M | Active |
| 494 | Wila Fabric Wash & Clean Specialist 52985514C | Active |
| 495 | Weichern Pte Ltd
| Active |
| 496 | Wee Heng Auto Air Con & Accessories 38799600A | Active |
| 497 | Wenzel Asia Pacific Pte Ltd
| Active |
| 498 | Weico Int'l Pte Ltd
| Active |
| 499 | Way Onnet Group Pte Ltd 199605877H | Active |
| 500 | Welead Pte. Ltd. 197600499E | Active |
| 501 | Wee Lee Music Centre 41388700J | Active |
| 502 | Wth Pte. Ltd. 199101906Z | Active |
| 503 | Woon Kai Yong Dr
| Active |
| 504 | Woofercraft Multimedia Pte Ltd 199703001H | Active |
| 505 | Woodlands Domestic Electrical Pte Ltd 199303220W | Active |
| 506 | Woh Hup Holdings Pte Ltd 199003038W | Active |
| 507 | Wine Culture Pte. Ltd. 200001257D | Active |
| 508 | Winrich Int'l Pte Ltd
| Active |
| 509 | Whizz Work Pte Ltd 199708208R | Active |
| 510 | Westech Electronics Ltd
| Active |