
EDM Wire Cut Brass Wire V400G
http://www.akamachine.com.my/edm_wirecut.html
อัพเดตล่าสุด
ราคา:
ขอราคา
Share Product:
รายละเอียด
| MACHINE | V400G SUBMERGED TYPE |
| MAX. WORK PIECE SIZE | 750 X 550 X215 mm |
| MAX. WORK PIECE WEIGHT | 500kg |
| TABLE TRAVEL OF X Y Z | 400 x 300 x 220 mm |
| U 7 V AXIS TRAVEL | 80 x 80 mm |
| WIRE DIAMETER | 0.15 to 0.3 mm |
| MAX. TAPER ANGLE | ± 22° / 80mm (WIDE DIAMOND GUIDE AND NOZZLE) |
| NUMBER OF AXES CONTROLLED | 5 AXIS AC SERVO MOTOR |
| MACHINE DIMENSIONS | 2100 x 2230 x 2175 mm |
| MACHINE WEIGHT | 2700 kg |
| ELECTRIC POWER SUPPLY | 13kVA / 3Ø 220V ± 10% (COMPRESSED AIR FOR AWT 6 BAR. 5m3/h) |
| GENERATOR & CNC | |
| MAX. MACHINE CURRENT | 25A USE HIGH SPEED SWITCHING POWER MOST FET |
| CPU (CNC) | PENTIUM 65 BIT MEMORY CAPACITY 1GB CF CARD |
| MIN. COMMAND UNIT | 0.001 mm |
| DIELECTRIC TANK | |
| TANK CAPACITY | 650L |
| PAPER FILTER | 2/pcs |
| DEIONIZER | AUTO |
| CHILLER UNIT | AUTO |
ข้อมูลจำเพาะ
| คำสำคัญ | |
| แบรนด์ | |
| แหล่งที่มา | TW |