| 2251 | Sky Engineering Pte Ltd 198201354M | 有効 |
| 2252 | Sinpos Limb Technology Pte Ltd 200000950M | 有効 |
| 2253 | Sitel S'pore Pte Ltd
| 有効 |
| 2254 | Sitel Corp
| 有効 |
| 2255 | Sison (pte) Ltd 197400352R | 有効 |
| 2256 | Sinran Pacific Trading Pte Ltd 199206980C | 有効 |
| 2257 | Singapore Water Assn
| 有効 |
| 2258 | Singapura Finance Ltd 196900340N | 有効 |
| 2259 | Singapore Institute Of Landscape Architects S86SS0086H | 有効 |
| 2260 | Singapore Buddhist Free Clinic S69SS0009J | 有効 |
| 2261 | Six To Six Agencies Pte Ltd 198600214E | 有効 |
| 2262 | Skm Luggage Industries Pte Ltd 198600799N | 有効 |
| 2263 | Siva's Management Consultants Pte Ltd 199003449Z | 有効 |
| 2264 | Sinhua Hock Kee Trading (s) Pte Ltd 198905109E | 有効 |
| 2265 | Singapore Computer Systems Limited
| 有効 |
| 2266 | Singapore Ballet Academy 03483400A | 有効 |
| 2267 | Solaris Galerie 53150549M | 有効 |
| 2268 | Singapore Assn Of The Visually Handicapped
| 有効 |
| 2269 | Simply Endodontics Pte Ltd 199903731R | 有効 |
| 2270 | Simnex International 08628000K | 有効 |
| 2271 | Sigma Tin Alloy Manfrs (pte) Ltd 198003437Z | 有効 |
| 2272 | Siam Coconut Pte. Ltd. 200611177N | 有効 |
| 2273 | Shen Milson & Wilke (S) Pte Ltd
| 有効 |
| 2274 | Shinryo S'pore Pte Ltd
| 有効 |
| 2275 | Shanhong Electric Pte. Ltd. 198305794K | 有効 |
| 2276 | Singapore Feng Shui Centre 52855219L | 有効 |
| 2277 | Silicon Connection Pte Ltd 200001393E | 有効 |
| 2278 | Siemens
| 有効 |
| 2279 | Sim Timothy P C Dr
| 有効 |
| 2280 | Siamese Fins Restaurant (Craig Rd) Pte Ltd
| 有効 |