Water Blaster CDT50 Series

価格:

R.F.Q

The CD50 TRAILER range of water-blasters and water-jetting machines goes from 230 to 2000 Bar with pump flows from 11 to 80 L/min. The pump are driven by a 4 cylinder water cooled Toyota diesel engine and the frame inside the trailer is made in hot dip galvanized steel for durability and corrosion resistance and is primed and painted for a nice appearance. The frame with the machine on are easy to slide out for service. The CD50 Trailers can be configured with many different options like hot water boilers, electrical operated hose reels, remote control etc.

Share Product:

詳細

ModelPressureFlowPump speedEngine TypeMotorRpmFuel tankFuel intakeNoiseDimensionsWeight
CDT50-230230 bar (3340 psi)80 Lpm (21.1 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
CDT50-400400 bar (5800 psi)40 Lpm (10.6 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
CDT50-500500 bar (7250 psi)33 Lpm (8.7 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
CDT50-700700 bar (10150 psi)25 Lpm (6.6 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
CDT50-10001000 bar (14500 psi)20 Lpm (5.3 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
CDT50-12501250 bar (18130 psi)15 Lpm (4 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
CDT50-14001380 bar (20020 psi)13.8 Lpm (3.6 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
CDT50-20002000 bar (29010 psi)11 Lpm (2.9 gpm)1160 rpmToyota Diesel 4 Cyl. Water cooled50 Hp (37 kW)1 90090 L11.00 L/h89 dBA (1m)3050x1700x1900 mm2000 kg (4409 lbs)
Find Nearby Companies
Zoom in to view more information