UE-712A Way Train Bandsaw Machine
最終更新
価格:
R.F.Q
Share Product:
詳細
Capacity
| Angle | 45° | 90° |
|---|---|---|
| ● | 110 mm | 180 mm |
| ▬ | 180 x 280 mm 65 x 300 mm | |
| ▮ | 180 x 110 mm |
Sawblade
| Speed | Step Pulley 22/33/45/65 MPM |
| Size | 19 x 0.9 x 2360 mm |
Others
| Type | Magnetic Switch |
| Motor | 1 HP |
| Packing Measurement | 1270 x 457 x 1028 mm |
| Net / Gross Weight | 130 kg/150 kg |
| Container Loads | 42 sets/20′ |
| 88 sets/40′ |
仕様書
| キーワード | |
| ブランド |

