| 781 | General Maritime Crewing Pte. Ltd. 200409727D | Active |
| 782 | Germanischer Lloyd S'pore Pte Ltd
| Active |
| 783 | Gb Chemicals Pte. Ltd. 199607051N | Active |
| 784 | Goindustry Dovebid (s) Pte. Ltd. 199206074C | Active |
| 785 | Gugong Pte. Ltd. 199308096E | Active |
| 786 | Great World Serviced Apartments 52844326K | Active |
| 787 | Goodcentury Co Pte Ltd
| Active |
| 788 | Gold Lite Pte Ltd 197900972G | Active |
| 789 | Goh Anthony Dr
| Active |
| 790 | Gold Int'l Marketing (Pte) Ltd
| Active |
| 791 | Grace Consultants 42767500J | Active |
| 792 | Gr Link Marketing 52886808W | Active |
| 793 | Goodrich Aerostructures Service Center Asia Pte. Ltd. 199502918E | Active |
| 794 | Goldbell Frame Int'l Pte Ltd
| Active |
| 795 | Gmp Technologies (s) Pte Ltd 199704470C | Active |
| 796 | Grand Copthorne Waterfront Hotel S'pore
| Active |
| 797 | Gnee Hong Co Pte Ltd
| Active |
| 798 | Gmp Recruitment Services (s) Pte Ltd 199307527D | Active |
| 799 | Glutz S'pore Pte Ltd
| Active |
| 800 | Graphical Application 52844357K | Active |
| 801 | Groomax Pte. Ltd. 200502514W | Active |
| 802 | Grafix House Computer Services 52819921L | Active |
| 803 | Gpl Remittance Pte Ltd 199904078W | Active |
| 804 | Goizper Asia Pte. Ltd. 200712964E | Active |
| 805 | Guan Joo Engineering Works & Building Pte Ltd 199602389C | Active |
| 806 | Grades Pte. Ltd. 200301560N | Active |
| 807 | Gracious Image Pte. Ltd. 200307438G | Active |
| 808 | Gm Adoption Services 53042208E | Active |
| 809 | Grace Art & Silkscreen
| Active |
| 810 | Gramercy Music (s) Pte Ltd 198800099Z | Active |