| 1171 | Elpiji (s) Pte Ltd 198104637H | Active |
| 1172 | Ebp Engineering Services Pte Ltd 199901230Z | Active |
| 1173 | Elcometer (asia) Pte Ltd 198803274W | Active |
| 1174 | Eons Technologies Pte Ltd 199306529H | Active |
| 1175 | Escending Trading 53035464X | Active |
| 1176 | Erico Ltd
| Active |
| 1177 | Exitflex Asia Pte. Ltd. 201011064W | Active |
| 1178 | Excellence Canvas & Trading Pte. Ltd. 201015145D | Active |
| 1179 | Esco Micro Pte Ltd 198400165W | Active |
| 1180 | Eng Soon Investment Pte Ltd 199200123D | Active |
| 1181 | Evergreen Food Pte. Ltd. 200822563W | Active |
| 1182 | Europa Interiors (s) Pte Ltd 199402872W | Active |
| 1183 | Epas Fire Protection Pte. Ltd. 200713486R | Active |
| 1184 | Enkei Express Pte. Ltd. 198301143D | Active |
| 1185 | Empire Machinery Pte Ltd 197801015E | Active |
| 1186 | Empire Bison S'pore Pte Ltd
| Active |
| 1187 | Evan Wong & Co
| Active |
| 1188 | Euwa Water Treatment Plants
| Active |
| 1189 | Energy Market Co Pte Ltd
| Active |
| 1190 | Europtronic (S) Pte Ltd
| Active |
| 1191 | Eugene K C Quek Dr
| Active |
| 1192 | Eu Yan Sang (S) Pte Ltd
| Active |
| 1193 | Everbrite Abrasive Products Mfg 52858178C | Active |
| 1194 | Enito Flooring Pte. Ltd. 200723006N | Active |
| 1195 | Exes Management Services Pte Ltd 199306884N | Active |
| 1196 | Excellent Stamp Pte. Ltd. 200510213H | Active |
| 1197 | Europe Kitchen Station Pte Ltd
| Active |
| 1198 | Eugene Marine Pte Ltd
| Active |
| 1199 | Eunice K M Chua Dr
| Active |
| 1200 | Esmaco Pte Ltd
| Active |