| 1111 | Bruce James Building Surveyors Pte Ltd 200005194M | Active |
| 1112 | Brooks Asia Pte Ltd 199900456D | Active |
| 1113 | Broadcast Professional Pte. Ltd. 198302231Z | Active |
| 1114 | Briz (asia) Pte Ltd 200106468C | Active |
| 1115 | British-american Tobacco Marketing (S) Pte Ltd
| Active |
| 1116 | British High Commission S65DP0023J | Active |
| 1117 | Blueflame Engineering Pte Ltd 199404136C | Active |
| 1118 | Blooms N Things 52808228X | Active |
| 1119 | Blue Ribbon Florist & Gifts 50402300D | Active |
| 1120 | Bigwin (s) Pte. Ltd. 200402665D | Active |
| 1121 | Berjaya Hotels & Resorts (S) Pte Ltd
| Active |
| 1122 | Bencar Traders Pte. Ltd. 198402176N | Active |
| 1123 | Beng Kuang Marine Ltd
| Active |
| 1124 | Bee Teck Int'l Pte Ltd
| Active |
| 1125 | Bee Joo Environmental Pte. Ltd. 200106635Z | Active |
| 1126 | Buan Mong Heng 00767900M | Active |
| 1127 | Bsh Home Appliances Pte. Ltd. 199608497E | Active |
| 1128 | Brunei Press Sales (S) Pte Ltd The
| Active |
| 1129 | Bliss Beauty 52912356L | Active |
| 1130 | Building Appraisal Pte Ltd 199504350N | Active |
| 1131 | Btech Engineering Pte. Ltd. 200203200D | Active |
| 1132 | Brighton Maintenance & Cleaning Services 39443800X | Active |
| 1133 | Brain Domain Pte Ltd
| Active |
| 1134 | Boon Siew S'pore Pte Ltd
| Active |
| 1135 | Bnp Paribas Securities (S) Pte Ltd
| Active |
| 1136 | Blackbean Tdgs
| Active |
| 1137 | Beng Soon Holdings Pte. Ltd. 200411406K | Active |
| 1138 | Benelux Flowers & Food Pte Ltd 198600012N | Active |
| 1139 | Belzona
| Active |
| 1140 | Brunphil Express (s) Pte Ltd 199707428N | Active |