| 961 | Babcock & Brown Securities (S) Pte Ltd
| Active |
| 962 | Balmoral Laser & Medical Aesthetics Pte. Ltd. 200503244H | Active |
| 963 | Baker Hughes Inteq 48369000K | Active |
| 964 | Bakat Chemicals Pte. Ltd. 200413889R | Active |
| 965 | B T Locksmith
| Active |
| 966 | Bacteria Free Water Filters (s) Pte Ltd 198502400G | Active |
| 967 | Back Ii Life Pte. Ltd. 200510330R | Active |
| 968 | Back & Neck Centre Pte Ltd
| Active |
| 969 | Bct Adaptive Solutions (asia) Pte. Ltd. 201024471D | Active |
| 970 | Benjamin Service 40924200D | Active |
| 971 | Best Home Engrg Pte. Ltd. 200313184R | Active |
| 972 | Backstage Hair Salon Pte Ltd 198501885E | Active |
| 973 | B & C Electrical Pte Ltd
| Active |
| 974 | Botak Sign Pte Ltd 200101037M | Active |
| 975 | B & Lee Electronics Pte. Ltd. 197903854W | Active |
| 976 | Bestri Trading Pte Ltd 199904619Z | Active |
| 977 | Bian Soon Trading Company 26914900K | Active |
| 978 | Ban Soon Huat Transport Trading 46498900X | Active |
| 979 | Bie Hardware Trading 52953562M | Active |
| 980 | Bystronic Pte. Ltd. 199201460C | Active |
| 981 | Business Excellence Consultants Pte. Ltd. 200903649R | Active |
| 982 | Business Edge Personnel Services Pte Ltd 199606466D | Active |
| 983 | Bukhari & Jamela Food Stall
| Active |
| 984 | British Airways Plc S84FC3387J | Active |
| 985 | Bright House Lighting Pte. Ltd. 200811352K | Active |
| 986 | Bonex (s) Pte. Ltd. 200817582R | Active |
| 987 | Bogasari Int'l Pte Ltd
| Active |
| 988 | Blinds Gallery (s) Pte. Ltd. 200700119H | Active |
| 989 | Bike Haus International 51258900C | Active |
| 990 | Bin Seng (1992) Pte. Ltd. 199202699D | Active |