Listings of 8673 Business group by Country & Alphabet
| # | Detail | metadata |
|---|---|---|
| 7411 | Yh Mobile Pte. Ltd. 201405535E | Active |
| 7412 | Yamada (two) Investments Pte. Ltd. 201620143Z | Active |
| 7413 | Yong Lian Heng Mini-Mart 52963898C | Active |
| 7414 | Yun Xin Trading Pte. Ltd. 201628241D | Active |
| 7415 | Ym General Services 53346511K | Active |
| 7416 | Y79 Consulting Pte. Ltd. 201631887K | Active |
| 7417 | Yan Hong Boutique 53347195L | Active |
| 7418 | Yummy Food F&b Pte. Ltd. 201632225C | Active |
| 7419 | Yolkclub Pte. Ltd. 201729047Z | Active |
| 7420 | Ylw Centre 53370606L | Active |
| 7421 | Y&e Limo 53367938M | Active |
| 7422 | Yee Auto Pte. Ltd. 201719251W | Active |
| 7423 | Yongge International Pte. Ltd. 201729025M | Active |
| 7424 | Yanlord Singapore Retail Pte. Ltd. 201727564M | Active |
| 7425 | Yuan Asset Management Pte. Ltd. 201719895Z | Active |
| 7426 | Ysk 53366211K | Active |
| 7427 | Ysm Services 53370471E | Active |
| 7428 | Ybbong Pte. Ltd. 201725258G | Active |
| 7429 | Yoga Pal 53366973A | Active |
| 7430 | Yjv Consulting Pte. Ltd. 201724615E | Active |
| 7431 | Yokomori Singapore Pte. Ltd. 201719381K | Active |
| 7432 | Ys Engineers 53366843C | Active |
| 7433 | Yap Trading Enterprise 53370761K | Active |
| 7434 | Yslh Capital Pte. Ltd. 201728209D | Active |
| 7435 | Yenyen Nail 53371908M | Active |
| 7436 | Yew Interior Design 53370045X | Active |
| 7437 | Yeezee Pte. Ltd. 201729596E | Active |
| 7438 | Y&m Air-Conditioning Engineering 53370912A | Active |
| 7439 | Yamsoong C.e. & Construction Pte. Ltd. 201718454D | Active |
| 7440 | Yang Sales & Marketing Singapore 53371512A | Active |
- Page 248 of 290