| 2881 | Think One Automobile & Trading Pte. Ltd. 200508965H | Active |
| 2882 | The Women's Clinic T07CM3023K | Active |
| 2883 | The Shichida Method (s) Pte. Ltd. 200203771R | Active |
| 2884 | The Plastic & Hand Surgery Pte Ltd
| Active |
| 2885 | The Pines Club 52980670C | Active |
| 2886 | The Esplanade Co Ltd 199205206G | Active |
| 2887 | Tenderfresh Fried & Bbq Chicken Pte Ltd 199307830D | Active |
| 2888 | Terrapinn Pte Ltd 198902388R | Active |
| 2889 | Telefocal Asia Pte. Ltd. 200209308D | Active |
| 2890 | Tele Centre Services Pte Ltd 199907489H | Active |
| 2891 | Telasia Symtonic Pte Ltd 199504092D | Active |
| 2892 | Teh Kiat Seong Dr
| Active |
| 2893 | Tech Men Electronics Components 45730100K | Active |
| 2894 | Tecbiz Frisman Pte Ltd 200105269G | Active |
| 2895 | Tat Hong Holdings Ltd 199105392H | Active |
| 2896 | Tai Tong Lee Battery Workshop 25047700M | Active |
| 2897 | Tai Thong Food Mfg Pte Ltd 197702697H | Active |
| 2898 | T Y Lin Int'l Pte Ltd
| Active |
| 2899 | T M Zee & Co T00PF0710G | Active |
| 2900 | Tiong Hwa Steel Structures Pte Ltd 199602501C | Active |
| 2901 | The Psychological Therapy Centre
| Active |
| 2902 | The Picture Makers 52816127W | Active |
| 2903 | The Flame Tree Medical Centre Pte. Ltd. 200306665E | Active |
| 2904 | Tet Alliance Asia Pte. Ltd. 200201192M | Active |
| 2905 | Testel Solutions Pte. Ltd. 200512395Z | Active |
| 2906 | Tessa Management Pte. Ltd. 200409753W | Active |
| 2907 | Tes-amm (S) Pte Ltd
| Active |
| 2908 | Td Fabrics Pte Ltd 199506538W | Active |
| 2909 | Tds S'pore Pte Ltd
| Active |
| 2910 | Tay Liam Kai Dr
| Active |