| 2311 | Sinpos Limb Technology Pte Ltd 200000950M | Active |
| 2312 | Sitel S'pore Pte Ltd
| Active |
| 2313 | Sitel Corp
| Active |
| 2314 | Sison (pte) Ltd 197400352R | Active |
| 2315 | Sinran Pacific Trading Pte Ltd 199206980C | Active |
| 2316 | Singapore Water Assn
| Active |
| 2317 | Singapura Finance Ltd 196900340N | Active |
| 2318 | Singapore Institute Of Landscape Architects S86SS0086H | Active |
| 2319 | Singapore Buddhist Free Clinic S69SS0009J | Active |
| 2320 | Six To Six Agencies Pte Ltd 198600214E | Active |
| 2321 | Skm Luggage Industries Pte Ltd 198600799N | Active |
| 2322 | Siva's Management Consultants Pte Ltd 199003449Z | Active |
| 2323 | Sinhua Hock Kee Trading (s) Pte Ltd 198905109E | Active |
| 2324 | Singapore Computer Systems Limited
| Active |
| 2325 | Singapore Ballet Academy 03483400A | Active |
| 2326 | Solaris Galerie 53150549M | Active |
| 2327 | Singapore Assn Of The Visually Handicapped
| Active |
| 2328 | Simply Endodontics Pte Ltd 199903731R | Active |
| 2329 | Simnex International 08628000K | Active |
| 2330 | Sigma Tin Alloy Manfrs (pte) Ltd 198003437Z | Active |
| 2331 | Siam Coconut Pte. Ltd. 200611177N | Active |
| 2332 | Shen Milson & Wilke (S) Pte Ltd
| Active |
| 2333 | Shinryo S'pore Pte Ltd
| Active |
| 2334 | Shanhong Electric Pte. Ltd. 198305794K | Active |
| 2335 | Singapore Feng Shui Centre 52855219L | Active |
| 2336 | Silicon Connection Pte Ltd 200001393E | Active |
| 2337 | Siemens
| Active |
| 2338 | Sim Timothy P C Dr
| Active |
| 2339 | Siamese Fins Restaurant (Craig Rd) Pte Ltd
| Active |
| 2340 | Shipneeds Maritime S'pore Pte Ltd
| Active |