| 1951 | Scissors Paper Stone Pte. Ltd. 201313544H | Active |
| 1952 | Safi Asia Pte. Ltd. 201303819K | Active |
| 1953 | Sgcarinsure 53175739X | Active |
| 1954 | Solvit Solutions 53208414D | Active |
| 1955 | So Nice Pte. Ltd. 200702168N | Active |
| 1956 | Starwellness Pte. Ltd. 201316017Z | Active |
| 1957 | Servoconnect Systems (asia) Pte. Ltd. 200410538H | Active |
| 1958 | Soonly Hwa Chairs Tables Co 27925800C | Active |
| 1959 | Soonsteel International Pte. Ltd. 198902970D | Active |
| 1960 | Smarte Carte Singapore Pte. Ltd. 201403780K | Active |
| 1961 | Sinvict Technology Pte. Ltd. 201433863G | Active |
| 1962 | Sign Vision 52864559E | Active |
| 1963 | Saat Global Pte. Ltd. 201212874K | Active |
| 1964 | Slingshot Pte. Ltd. 201223461C | Active |
| 1965 | Schlegel Elektrokontakt Company (f.e.) Pte Ltd 198601475W | Active |
| 1966 | Steadfast Transport Service 53004741A | Active |
| 1967 | Sage Software Asia Pte. Ltd. 199802054M | Active |
| 1968 | Setouchi Holdings Asia Pacific Pte. Ltd. 201500997D | Active |
| 1969 | Safelight Engineering Services 52980823D | Active |
| 1970 | Secopress Corporation Pte. Ltd. 201204143N | Active |
| 1971 | Skylift Consolidator (pte) Ltd 197700341D | Active |
| 1972 | Sysmagic Software Solution Pte Ltd 200103109D | Active |
| 1973 | Sysco Analytics Asia Pte Ltd 199804587H | Active |
| 1974 | Swiss Business Hub Asean
| Active |
| 1975 | Systematic Safety Services Pte Ltd 198701320H | Active |
| 1976 | Swiss Contra 52037700A | Active |
| 1977 | Synergix Technologies Pte Ltd 199609132G | Active |
| 1978 | Symbol Technologies Asia, Inc. T03UF2048K | Active |
| 1979 | Switzco Design & Gifts Pte. Ltd. 200416760G | Active |
| 1980 | Synergy Sports Pte. Ltd. 200712360N | Active |