Listings of 10000+ Business group by Country & Alphabet
| # | Detail | metadata |
|---|---|---|
| 7831 | Koh & Lim Motoring Services 52953985C | Active |
| 7832 | Kmg Enterprise 52954740J | Active |
| 7833 | Kdi Asia Pte. Ltd. 200203880M | Active |
| 7834 | Kew Kee Huat 53142433B | Active |
| 7835 | Kheng Guan Auto Service 52919422L | Active |
| 7836 | Kah Eng Engineering Works 52960899E | Active |
| 7837 | Kheng Huat Newspaper Agency 53047758X | Active |
| 7838 | K2w Engineering 53083707B | Active |
| 7839 | Kim's Face Art 53048945K | Active |
| 7840 | Kidzrepublik 53084200M | Active |
| 7841 | Kebayalah! 53049652J | Active |
| 7842 | Kitty Hawk Electric Pte. Ltd. 201525172E | Active |
| 7843 | Kh Finance Limited T07UF3829A | Active |
| 7844 | Kwan Siu Ling 53048248K | Active |
| 7845 | Kanto Denshi Corp. S83UF0145G | Active |
| 7846 | Karums News Agency 53046909W | Active |
| 7847 | Keen Land Limited S67UF0029D | Active |
| 7848 | Kelcomp Partners Pte. Ltd. 200305814D | Active |
| 7849 | Kikukawa Kogyo Co Ltd S88UF0168H | Active |
| 7850 | Koppernaes A.s. T08UF5940C | Active |
| 7851 | Kiat Sheng Enterprise 53226470C | Active |
| 7852 | Kip Mcgrath Worldwide Education Centres (kovan) 53055581J | Active |
| 7853 | Kikkoman Corporation S83UF0161L | Active |
| 7854 | Kl Consulting 53052774W | Active |
| 7855 | Koospol A.s. S89UF0145D | Active |
| 7856 | Ketchum International Inc. S75UF0148B | Active |
| 7857 | Kokusai Securities Co Ltd S89UF0142E | Active |
| 7858 | Krita Bek 53049334M | Active |
| 7859 | Kestrel Solutions, Inc. T01UF0099F | Active |
| 7860 | Kisco Ltd. T08UF0160J | Active |
- Page 262 of 334