| 601 | Jbs Housewares & Paints Supply
| Active |
| 602 | Jcu S'pore Pte Ltd
| Active |
| 603 | Jardine Lloyd Thompson Private Limited 196900157N | Active |
| 604 | Jason Parquet Specialist (S) Pte Ltd
| Active |
| 605 | Jvd Technologies (asia) Pte Ltd 199906280E | Active |
| 606 | Justlogin Pte Ltd 200000956W | Active |
| 607 | Joo Huat & Co
| Active |
| 608 | Jill Lowe Int'l Pte Ltd
| Active |
| 609 | Japan Pack System Pte Ltd 199001590G | Active |
| 610 | Jackson Supplies Pte Ltd 199201446C | Active |
| 611 | J H Signcraft 52634100M | Active |
| 612 | J & R Bossini Fashion Pte Ltd 198602888W | Active |
| 613 | Jurong Building Materials Pte. Ltd. 198303770H | Active |
| 614 | Joo Cheong Enterprise Pte Ltd 198001804N | Active |
| 615 | Jis Precision Engineering Pte. Ltd. 200206954C | Active |
| 616 | Jing Quee & Chin Joo 53131212K | Active |
| 617 | Jurong Country Club 2003
| Active |
| 618 | Josephine Koh Piano Academy 52352900K | Active |
| 619 | Joe Fishing Tackle (s) Pte Ltd 199602350E | Active |
| 620 | Jit Siang Agency Pte Ltd 198104141D | Active |
| 621 | Jinson Recycling Pte Ltd
| Active |
| 622 | Jj & E Management Pte. Ltd. 200806854H | Active |
| 623 | Jim Foods Supplier 47825700K | Active |
| 624 | Javini Pte. Ltd. 198900937R | Active |
| 625 | Jotron Asia Pte. Ltd. 200402408K | Active |
| 626 | Johns Hopkins S'pore Int'l Medical Centre Pte Ltd
| Active |
| 627 | Jaya Holdings Ltd
| Active |
| 628 | James Burn Singapore Pte Ltd 199801031W | Active |
| 629 | J S Yeh & Co 53131214C | Active |
| 630 | Jurong Engineering Limited 200500869G | Active |