| 1171 | Hobart Int'l (S'pore) Pte Ltd
| Active |
| 1172 | Hiap Heng Pte. Ltd. 199000171W | Active |
| 1173 | Hsh Nordbank Ag T03FC6388H | Active |
| 1174 | Hmw Air Conditioning Pte. Ltd. 200400483E | Active |
| 1175 | Hexon Technology Pte Ltd 197903156W | Active |
| 1176 | Hiab Pte Ltd
| Active |
| 1177 | Hi Yota Technology 52974538X | Active |
| 1178 | Hygeian Medical Supplies (pte) Ltd. 197201353R | Active |
| 1179 | Hwa Seng Textiles 04087400A | Active |
| 1180 | House Of Times 48344400J | Active |
| 1181 | Hytorc S'pore
| Active |
| 1182 | High Winds Distribution Services And Trade 39519900W | Active |
| 1183 | Hiaplite Traders 32418500J | Active |
| 1184 | Hi-p Int'l Ltd
| Active |
| 1185 | Hydril Pte Ltd
| Active |
| 1186 | Hoover Repairs 22566500W | Active |
| 1187 | Hoong Wey Industrial Services Pte Ltd
| Active |
| 1188 | Hoe Seng (s.k.) Pte. Ltd. 200822392R | Active |
| 1189 | Hock Woon Shipbuilding & Engineering Pte. Ltd. 200500116H | Active |
| 1190 | Hitachi Construction Machinery (M) Sdn Bhd
| Active |
| 1191 | Hyuns Metal Industries Pte Ltd 200009287M | Active |
| 1192 | Hard Rock Cafe Pte Ltd 198902286Z | Active |
| 1193 | Hiap Lai Industry Pte Ltd 199001020E | Active |
| 1194 | Hazcon Enterprises Pte. Ltd. 198204011N | Active |
| 1195 | Happy Harry's Shop 35386800X | Active |
| 1196 | Haruna (S) Pte Ltd
| Active |
| 1197 | Hatlapa Asia Pacific Pte Ltd 199601335W | Active |
| 1198 | Hasse Pte Ltd. 199205802K | Active |
| 1199 | Harbour Logistics & Shipping Pte Ltd 200006355W | Active |
| 1200 | Haraco Services Pte. Ltd. 198600195D | Active |