| 2431 | Construction Junction Pte. Ltd. 200512556H | Active |
| 2432 | C S Trading & Transport Pte. Ltd. 200711899G | Active |
| 2433 | Crete Security Services Pte. Ltd. 200303145W | Active |
| 2434 | China Jingye Engineering Corporation Limited (singapore Branch) T06FC6884E | Active |
| 2435 | Cell (S) Pte Ltd
| Active |
| 2436 | Cei Limited 199905114H | Active |
| 2437 | Casio Singapore Pte Ltd 197200980M | Active |
| 2438 | Caroline Aesthetic Salon 39702000K | Active |
| 2439 | Cafe Vic At Carlton Hotel S'pore
| Active |
| 2440 | C Melchers Gmbh & Co S'pore Branch
| Active |
| 2441 | Ce-infosys Pte Ltd
| Active |
| 2442 | Cadi Scientific Pte. Ltd. 200300306W | Active |
| 2443 | Cell Turbo Services Pte. Ltd. 200307833K | Active |
| 2444 | Ct+s Engineering Builders Pte. Ltd. 201004797C | Active |
| 2445 | Cnc General Contractors (pte.) Ltd. 200917807R | Active |
| 2446 | Chian Jin Roofing System Pte. Ltd. 200401313W | Active |
| 2447 | Chang Hua Construction Pte Ltd 199801369G | Active |
| 2448 | Capstone Engineering Pte Ltd 199904531D | Active |
| 2449 | China Construction (South Pacific) Development Co. Pte. Ltd. 199201093N | Active |
| 2450 | Creative Edge Consultants Pte. Ltd. 199802592N | Active |
| 2451 | Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 199907598E | Active |
| 2452 | Chua Lee Lian Hup Kee 09411700D | Active |
| 2453 | Cassius Group Pte. Ltd. 200415529H | Active |
| 2454 | Chin Chye Construction Pte. Ltd. 200513315N | Active |
| 2455 | Chern Hock Renovation & Trdg. Contr. Pte. Ltd. 200607013Z | Active |
| 2456 | Ct Venture Pte. Ltd. 200308170D | Active |
| 2457 | Creative Lighting Asia Pte. Ltd. 200312341E | Active |
| 2458 | C.p.ong Construction Pte Ltd 199501773C | Active |
| 2459 | Chew Interior Design Pte. Ltd. 200201046W | Active |
| 2460 | C Melchers Gmbh & Co
| Active |