| 1831 | Chye Lian Hin Plastic Industries 36466400B | Active |
| 1832 | Cairnhill Metrology Pte Ltd 198303929M | Active |
| 1833 | Chiang Business Consultants Pte Ltd 198904364Z | Active |
| 1834 | Chia Her Crane & Transportation Services 34894500X | Active |
| 1835 | Ceo Suite Pte Ltd
| Active |
| 1836 | Car Rental Specialists The
| Active |
| 1837 | Church Of Praise S87SS0022K | Active |
| 1838 | Chng Kee Bean Cake Fty
| Active |
| 1839 | C & P Asia (S) Pte Ltd
| Active |
| 1840 | C S Design Associates
| Active |
| 1841 | Chwee Song Supplies Pte Ltd 199605817M | Active |
| 1842 | Chockz Management Consultants Pte Ltd
| Active |
| 1843 | Central Refrigeration And Air Conditioning (pte.) Limited 196600288G | Active |
| 1844 | Central Mercantile Corpn (S) Ltd
| Active |
| 1845 | C & D Aluminium Pte. Ltd. 201314700Z | Active |
| 1846 | Chong Cheong Foundry Works Pte Ltd 198703939Z | Active |
| 1847 | Cejn Products, Far East Pte. Ltd. 198204911E | Active |
| 1848 | Cable Accessories Networks Pte Ltd 199409575C | Active |
| 1849 | Cabot Norit Singapore Pte. Ltd. 199400494N | Active |
| 1850 | Chuan Durn Plastic Industries Pte Ltd 198601151E | Active |
| 1851 | Chye Hin Hardware Pte. Ltd. 197702280C | Active |
| 1852 | Chinese Garden Electric & Electronic Enterprise Pte Ltd 198800656D | Active |
| 1853 | Chester Welding (s) Pte Ltd 199401257D | Active |
| 1854 | Centron Engineering & Trading Pte. Ltd. 200720034C | Active |
| 1855 | Ckd S'pore Pte Ltd
| Active |
| 1856 | Castor & Wheel (Singapore) Pte Ltd 198300787H | Active |
| 1857 | C S K Trading Co
| Active |
| 1858 | Cimmerian Crane Services Pte Ltd 199404880C | Active |
| 1859 | Codar (pte) Limited 196800343D | Active |
| 1860 | Ciestco Trading Pte Ltd 198502094G | Active |