| 1591 | Crest Travel & Tours Pte Ltd 197501350N | Active |
| 1592 | Curtex Private Limited 197600640M | Active |
| 1593 | Corporate Locations (s) Pte. Ltd. 200501270K | Active |
| 1594 | Corbell Technology Pte Ltd 199705552H | Active |
| 1595 | Control Tech Asia Pte. Ltd. 200802342R | Active |
| 1596 | Computerview Information Services 53058109D | Active |
| 1597 | Computer Universe (s) Pte. Ltd. 200410911E | Active |
| 1598 | Commercial Alliance Machinery 06646300M | Active |
| 1599 | Comics World 37132100W | Active |
| 1600 | Coe Marketing (s) Pte Ltd 197702495W | Active |
| 1601 | Cms (pte) Ltd 197301948H | Active |
| 1602 | Cia Medianetwork (S) Pte Ltd
| Active |
| 1603 | Cismon Co Pte Ltd
| Active |
| 1604 | Corporate Greetings (s) Pte Ltd 200103382W | Active |
| 1605 | Comac Hardware & Engineering Co
| Active |
| 1606 | Cushman & Wakefield (s) Pte Ltd 199704518G | Active |
| 1607 | Consumers Assn Of S'pore
| Active |
| 1608 | Contipak Pte Ltd 200105942G | Active |
| 1609 | Communication Concepts Pte Ltd
| Active |
| 1610 | Committ System (s) Pte Ltd 198903248G | Active |
| 1611 | Colormagic Pte Ltd 198100795M | Active |
| 1612 | Cognex S'pore Inc
| Active |
| 1613 | Citinet Express 52841137C | Active |
| 1614 | Conocophillips International Resources Pte. Ltd. 200822967Z | Active |
| 1615 | Comfort Employment Pte. Ltd. 200204710E | Active |
| 1616 | Crestar Learning Centre 47044900D | Active |
| 1617 | Crescendas Bionix Pte Ltd
| Active |
| 1618 | Cosa Int'l Pte Ltd
| Active |
| 1619 | Coral Reef Aquarium Mfr Pte Ltd
| Active |
| 1620 | Consolidated System (s) Pte Ltd 199401379E | Active |