| 2551 | Abv Technology Pte Ltd 198400046H | Active |
| 2552 | Airverclean Pte Ltd 198803107G | Active |
| 2553 | Asiagroup Leasing Pte Ltd 198900734N | Active |
| 2554 | Altona (s) Pte. Ltd. 198201317N | Active |
| 2555 | App Systems Services Pte. Ltd. 198201133G | Active |
| 2556 | Amce Group Pte. Ltd. 200708203R | Active |
| 2557 | Axiom Technologies Mfg Pte Ltd
| Active |
| 2558 | Australian Trade Commission
| Active |
| 2559 | Atwood Pte. Ltd. 200400087K | Active |
| 2560 | Artmaker Pte Ltd 199405945R | Active |
| 2561 | Abw Engineering 52889524M | Active |
| 2562 | Audio Light Asia Pte Ltd 200002189E | Active |
| 2563 | Audemars Piguet (S) Pte Ltd
| Active |
| 2564 | Au Furnishing & Textiles (private) Limited 197001042C | Active |
| 2565 | Axis.point Design Pte Ltd 199508920H | Active |
| 2566 | Ausgroup Singapore Pte. Ltd. 199004350R | Active |
| 2567 | Ask M&e Pte. Ltd. 200815981K | Active |
| 2568 | Abingdon Construction Pte. Ltd. 200720100N | Active |
| 2569 | Att Systems (s'pore) Pte Ltd 199407919N | Active |
| 2570 | Ats Rent A Car Pte Ltd 198204146C | Active |
| 2571 | Air Power Resources Pte Ltd 198900712G | Active |
| 2572 | Adiwarna Industries Pte. Ltd. 198502270G | Active |
| 2573 | Aces System Development Pte Ltd 198903372N | Active |
| 2574 | Ah Boon Civil Engineering & Building Contractor Pte Ltd 198301650R | Active |
| 2575 | Aallianz Pte. Ltd. 200702271E | Active |
| 2576 | Arkema Pte. Ltd. 200408093K | Active |
| 2577 | Amptron Instruments Pte. Ltd. 198201379M | Active |
| 2578 | Ambertree Pte. Ltd. 198404218G | Active |
| 2579 | Advance Tec Engineering Pte. Ltd. 200919918G | Active |
| 2580 | Audio & Photo Distributor (F E) Pte Ltd
| Active |