| 1561 | Ame Consultants
| Active |
| 1562 | Amada S'pore (1989) Pte Ltd
| Active |
| 1563 | Archibald Interiors Pte Ltd
| Active |
| 1564 | Amanda Foods Pte Ltd
| Active |
| 1565 | Analytical Laboratories (S) Pte Ltd
| Active |
| 1566 | Ang Lee 09154400M | Active |
| 1567 | Altitude Computer Services 42305000A | Active |
| 1568 | Alzoe Pte. Ltd. 199100981K | Active |
| 1569 | Apex Travel Pte Ltd 198703844D | Active |
| 1570 | Anthony Pjk Supplier 40137800D | Active |
| 1571 | Anthony Chairs & Tables For Hire 28147500L | Active |
| 1572 | Amahs On Wheels Pte Ltd 200100220R | Active |
| 1573 | Arf (asia Pacific) Pte. Ltd. 200601242W | Active |
| 1574 | Aos Building Materials
| Active |
| 1575 | Anson Tailor 03030700K | Active |
| 1576 | Altrade Coating Systems Pte. Ltd. 200304720C | Active |
| 1577 | Arona Industrial Products Pte Ltd 197902327D | Active |
| 1578 | Apple Centre
| Active |
| 1579 | Antarbahasa Interlingual Services 52813069B | Active |
| 1580 | Amman Baby Adoption Services 52974682D | Active |
| 1581 | Apls-bok Seng Logistics
| Active |
| 1582 | Antasis Pte. Ltd. 200208613H | Active |
| 1583 | Amandon Marketing Pte Ltd 199605268Z | Active |
| 1584 | Apex Pharma Marketing Pte. Ltd. 197200937E | Active |
| 1585 | Apex Electric Trading Pte Ltd 199302241W | Active |
| 1586 | Alt.type Pte. Ltd. 200206395R | Active |
| 1587 | Apexx Marketing 53089426B | Active |
| 1588 | Alps Electric (s) Pte. Ltd. 198602087K | Active |
| 1589 | Alphawave Pte Ltd 199306579M | Active |
| 1590 | Alphabet Playhouse Child Care & Learning Centre Pte Ltd
| Active |